- Occupants 4
-
2 lits doubles
2 - 2 chambres à coucher 2
-
1 salle de bain avec baignoire
1
Disponibilité et prix
Logement
Description
Domaine à Alcudia qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes.
Elle dispose de jardin, mobilier de jardin, terrasse, lave-linge, barbecue, cheminée, accès internet, piscine privée, 1 Télévision.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière et bouilloire.
Elle dispose de jardin, mobilier de jardin, terrasse, lave-linge, barbecue, cheminée, accès internet, piscine privée, 1 Télévision.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière et bouilloire.
Caractéristiques principales
Piscine
Accès Internet
Jardin
Terrasse
Chambres
2 lits doubles
Cuisine
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Vaisselle/Couverts
Cafetière
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
1 Télévision
Jardin
Mobilier de jardin
Terrasse
Lave-linge
Barbecue
Cheminée
Accès internet: Inclus
Piscine Privée
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |